|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εφαρμογή:: | Μεταφορέας SMT με το μεταφορέα ζωνών επιθεώρησης εξοπλισμού χειρισμού PCB μεταφορέων σύνδεσης μηχανώ | Εφαρμόσιμα υλικά:: | Μετάδοση PCB |
|---|---|---|---|
| Περιοχή PCB:: | 1500×350 χιλ. | Ισχύστε:: | (Μηχανή SMT) PCB, σκληρός ελαφρύς πίνακας ή μαλακή λουρίδα λαμπτήρων, κ.λπ. |
| Όνομα:: | smt μεταφορέας PCB | ||
| Επισημαίνω: | μεταφορέας γραμμών,smt μεταφορέας |
||
1. Χαρακτηριστικό γνώρισμα
■ μορφωματικό σχέδιο, προαιρετική συνέλευση σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
■ Το τραχύ σχέδιο χάλυβα, βελτιώνει τη σταθερότητα εξοπλισμού.
■ Ομαλή βίδα ανοξείδωτου για να ρυθμίσει το πλάτος της ράγας.
■ μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας.
■ Εξεταστικός τρόπος πινάκων κυκλωμάτων.
■ χρησιμοποιώντας μια αφιερωμένη αυλάκωση αργιλίου για την τροχιά μεταφοράς για να αποτρέψει το PCB που κολλιέται.
■ βαρύτερο κατώτατο σχέδιο, όχι εύκολα μετατόπιση.
■ το μήκος μηχανών μπορεί να προσαρμοστεί.
2. Προδιαγραφή
| Στοιχείο | Μεταφορέας SMT | |
| 1 | Δύναμη | Φάση 50/60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος 220V/single |
| 2 | Διευθετήσιμο πλάτος Sideway | 50350mm |
| 3 | Μήκος ραγών | 1500mm |
| 4 | Ύψος μεταφορέων | 900/20mm |
| 5 | Κατανάλωση ισχύος | 45W |
| 6 | Διάσταση | 1500*750*900±20mm (L*W*H) |
| 7 | Βάρος | 65kg |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Linda
Τηλ.:: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Φαξ: 0086-755- 29502066