|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μήκος: | 1650mm | Πλάτος: | 1200 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Heigth: | 1570mm | Βάρος: | 1200kg |
| Εξουσία: | 380AC 50Hz | Συστατικό διάστημα: | 0,2 mm |
| Επισημαίνω: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ,οδηγημένη μηχανή συνελεύσεων |
||
ΕΠΙΛΟΓΉ SMT ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΉ ΘΈΣΕΩΝ
Η επιλογή SMT και η μηχανή θέσεων, οδήγησαν τους σκοπευτές τσιπ, μηχανή SMT, οδήγησαν τη μηχανή κατασκευής βολβών, οδήγησαν την ελαφριά γραμμή παραγωγής, μηχανή κατασκευής PCB, οδήγησαν το λαμπτήρα κατασκευάζοντας τη μηχανή, κ.λπ.
1: Περιγραφή προϊόντων
Συγκεκριμένη τεχνική παράμετρος
| Length*Width*Height | 1650mm*1200mm *1570mm | |
| Συνολικό βάρος | 1200kg | |
| Πλάτος μήκους PCB | Max: 500*350mm λ.: 100*100mm | |
| Να τοποθετήσει την ακρίβεια | τσιπ ±0.02mm | |
| Να τοποθετήσει την ταχύτητα | 40000 CPH (βέλτιστα) | |
| Συστατική ταχύτητα | 0.2mm | |
| Δύναμη | 380AC 50HZ | |
| Κατανάλωση ισχύος | 4kw | |
| Αριθ. των τροφοδοτών | 30PCS | |
| Αριθ. των ακροφυσίων | 8 ακροφύσια | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Linda
Τηλ.:: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Φαξ: 0086-755- 29502066