|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία: | Μηχάνημα επιλογής και τοποθέτησης SMD | Διάσταση: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα συστατικά: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Συνολικό βάρος: | 2000kg |
| Κατανάλωση ενέργειας: | 8KW | Εγγύηση: | Ενας χρόνος |
| Χρήση: | Ηλεκτρονικά κυλίνδρια για μεγάλες ποσότητες,Συναρμολόγηση κυκλωτικών πλακών/Φως LED,Μηχανή επιλογής | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220V,50~60HZ |
| κατάσταση: | 100% αρχικός | Ταχύτητα: | 90000CPH |
| Επισημαίνω: | 0805 Μηχανή τοποθέτησης τσιπ,0402 Μηχανή τοποθέτησης τσιπ,Μηχανή διάλεξης και τοποθέτησης SMD 220V |
||
Λειτουργία του στερεοπτέρου στερεοπτέρου SMT
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
1Δύο συστήματα, δύο μηχανές.
2Διάμετρος μήκους πλάτους PCB: μέγιστο 1200*300mm min:100*100mm
3.Εξκλειστική πατενταρισμένη τεχνολογία:Ομάδα για την παραγωγή και διαχωρισμός για τοποθέτηση,Αποχωρισμός για την παραγωγή και διαχωρισμός για τοποθέτηση.
4Οπτική για την ταυτοποίηση πτήσης, διόρθωση σημάτων.
5Η κίνηση των άξονων X, Y, Z από υψηλής τεχνολογίας γραμμικό μαγνητικό κινητήρα και σερβοκινητήρα.
6Συνολικά 40 σταθμοί τροφοδοσίας και 16 ακροφύσια.
Φωτογραφίες SMT τοποθέτησης chip
![]()
![]()
Η Αγορά μας
Η ETON piροηγούενη τεχνολογία και καινοτομία οδηγεί την επανάσταση της αγοράς με ταχεία ταχύτητα και αποκτά μια σειρά τεχνολογιών διανοητικής ιδιοκτησίας,συμπεριλαμβανομένων 9 ευρεσιτεχνιών εφεύρεσης,112 ευρεσιτεχνιών πρακτικών,12 πνευματικά δικαιώματα λογισμικού,που εξοικονομεί πολλή εργασία και χώρο παραγωγής,έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ,ΚΟΡΕΑ,Ινδία,ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΑΥΓΙΠΤΗ,ΤΥΡΚΙΑ,ΒΙΕΤΝΑΜ,ΤΥΝΗΣΙΑ,ΤΑΙΛΑΝΤΙΑ σε περισσότερες από 20 χώρες.
![]()
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΑΡΑΜΕΤΡΟ ΜΑΣΙΝΟΥ SMT
| ΤΗΜΑ ΤΗΝ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΜΑ | ||
| PCB | μήκος PCB πλάτος | Μέγιστο:1200*300mm min:100*100mm |
| Μοντέλο | 0.5~5mm | |
| Σφραγίσματα PCB | Ρυθμίσιμη πνευματική πίεση | |
| Τρόπος τοποθέτησης |
ØΟμάδα για επιλογή και διαχωρισμός για τοποθέτηση ØΔιαχωρίστε για να διαλέξετε και διαχωρίστε για να τοποθετήσετε |
|
| Ο.Σ. | Σύστημα | Windows 7 |
| λογισμικό | Ε&Α ανεξάρτητα | |
| προβολή | Ηθική οθόνη αφής | |
| Συσκευή εισόδου | Πλακέτο, ποντίκι. | |
|
Οραματισμός Σύστημα |
Αριθμός κάμερας |
2 σύνολα εισαγόμενων φωτογραφικών μηχανών Όραμα για την αναγνώριση της ευθυγράμμισης, διόρθωση σήματος |
| Ακριβότητα τοποθέτησης | 0.04mm (επαναλαμβάνω ακρίβεια) | |
| Υψόμετρο στερέωσης | < 15 mm | |
| Ταχύτητα τοποθέτησης | 90000CPH | |
| Χώρος συστατικών | 0.2mm | |
| Δύναμη | 380AC 50HZ | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 8KW | |
| Μεταφορά μεταφοράς | Μέγιστο μήκος: 500 mm | |
| Ταχύτητα μετάδοσης | > 500 mm/sec | |
| Κατεύθυνση μετάδοσης | Και στις δύο κατευθύνσεις | |
| Τρόπος μετάδοσης | Αυτοκίνητη οδήγηση online | |
| Πίεση αέρα | > 5,0 kg/cm2 | |
| Ηλεκτρικός έλεγχος | Ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη από την ETON | |
| Δρόμος οδήγησης των άξονων X, Y, X | Υψηλής ποιότητας γραμμική μαγνητική μηχανή + έλεγχο κινητήρα σερβο για άξονα X, Y, Z | |
| Τρόπος σίτισης | ||
| Σύστημα τροφοδοσίας | Αριθμός σταθμού τροφοδοσίας | Μοντέλο μονομαχίας. συνολικά 48 |
| Αριθμός ακροβωτίων | Διπλή λειτουργία.συνολικά24 | |
| Τρόπος σίτισης | Ηλεκτρικός τροφοδότης με διπλό κινητήρα | |
Επικοινωνήστε μαζί μου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Linda
Τηλ.:: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Φαξ: 0086-755- 29502066